Preise
Übernachtungspreise der Ferienwohnungen
Auf dieser Tabelle finden Sie die nach Saison gestaffelten Preise für zwei Personen. Weitere Konditionen finden im Anschluss der Tabelle.
| Ferienwohnung | Winterspar/Ostern 3.1.-24.1. 7.3. – 11.4. | Winterzeit 24.1.-14.2. 21.2.- 7.3. | Fasching 14.2.-21.2.26 | Nebensaison 2.5.- 9.5. | Frühling 9.5.-4.7. | Sommer 4.7. – 29.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung „Eibe“ 2 Zimmer Wohnung ca. 35 qm, TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum mit Südterrasse | 85,- | 100,- | 110,- | 60,- | 65,- | 85,- |
| Wohlfühlwohnung „Tanne“ 2 Zimmer Wohnung ca. 35 qm, TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum mit Südbalkon | 95,- | 105,- | 120,- | 65,- | 75,- | 95,- |
| Alpenflairwohnung „Fichte“ 2 Zimmer Wohnung ca. 50 qm, separate Küche mit Sitzecke TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum m. offenen Dachstuhl | 105,- | 135,- | 155,- | 75,- | 95,- | 115,- |
| Wohlfühlwohnung „Buche“ **** 2 Zimmer Wohnung ca. 46 qm, TV, W-LAN, Hifi Anlage, 2 Balkone Wohnraum mit Südbalkon | 105,- | 135,- | 155,- | 75,- | 95,- | 115,- |
| Sonnenwohnung „Ahorn“ **** 3 Zimmer Wohnung ca. 60 qm, 2 Schlafzimmer TV, W-LAN, Hifi Anlage, Südbalkon gemütlicher Wohnraum m. Balkon | 120.- | 155,- | 185,- | 75,- | 100,- | 125,- |
| Panoramawohnung „Kiefer“ 3 Zimmer Wohnung ca. 65 qm, 2 Schlafzimmer, Naturholzboden TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum mit großen Südbalkon | 145,- | 170,- | 210,- | 85,- | 115,- | 145,- |
Die angegebenen Preise sind für 2 Personen.
Kinder bis 2 Jahren sind frei
ab 2 Jahren 20,- € pro Tag
Sie beinhalten die komplette Wäsche, bestehend aus Bettwäsche, Hand- und Badetücher, Badvorleger, Geschirrtücher, Reinigungsmittel, Tischwäsche, Spülmaschinentabs, Bio & Restmüllbeutel, 1x Toilettenpapier, Heizung, Strom und Wasser. WLAN-Internet in allen Wohnungen gratis, Allgäuer Gästekarte mit vielen Ermäßigung.
Wir sind ein raucherfreundliches Nichtraucherhaus, wir bitten Sie zum Rauchen auf den Balkon zu gehen.
Hunde gerne auf Anfrage.