Preise
Übernachtungspreise der Ferienwohnungen
Auf dieser Tabelle finden Sie die nach Saison gestaffelten Preise für zwei Personen. Weitere Konditionen finden im Anschluss der Tabelle.
| Ferienwohnung | Nebensaison 2.5.- 9.5. | Frühling 9.5.-4.7. | Sommer 4.7. – 29.9. | Herbst 29.9. – 24.10. | Weihnachten / Fasching 19.12. – 9.1. 6.2. – 13.2.27 | Winterspar 9.1. – 23.1. 27.2. – 27.3.27 | Winter 23.1. – 6.2. 13.2. – 27.2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohlfühlwohnung „Tanne“ 2 Zimmer Wohnung ca. 35 qm, TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum mit Südbalkon | 65,- | 75,- | 95,- | 75,- | 120,- | 95,- | 115,- |
| Alpenflairwohnung „Fichte“ 2 Zimmer Wohnung ca. 50 qm, separate Küche mit Sitzecke TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum m. offenen Dachstuhl | 75,- | 95,- | 115,- | 95,- | 155,- | 105,- | 140,- |
| Wohlfühlwohnung „Buche“ **** 2 Zimmer Wohnung ca. 46 qm, TV, W-LAN, Hifi Anlage, 2 Balkone Wohnraum mit Südbalkon | 75,- | 95,- | 115,- | 95,- | 155,- | 105,- | 140,- |
| Sonnenwohnung „Ahorn“ **** 3 Zimmer Wohnung ca. 60 qm, 2 Schlafzimmer TV, W-LAN, Hifi Anlage, Südbalkon gemütlicher Wohnraum m. Balkon | 75,- | 100,- | 125,- | 100,- | 185,- | 120,- | 160,- |
| Panoramawohnung „Kiefer“ 3 Zimmer Wohnung ca. 65 qm, 2 Schlafzimmer, Naturholzboden TV, W-LAN, Hifi Anlage, Wohnraum mit großen Südbalkon | 85,- | 115,- | 145,- | 115,- | 210,- | 145,- | 180,- |
Die angegebenen Preise sind für 2 Personen.
Kinder bis 2 Jahren sind frei
ab 2 Jahren 20,- € pro Tag
Sie beinhalten die komplette Wäsche, bestehend aus Bettwäsche, Hand- und Badetücher, Badvorleger, Geschirrtücher, Reinigungsmittel, Tischwäsche, Spülmaschinentabs, Bio & Restmüllbeutel, 1x Toilettenpapier, Heizung, Strom und Wasser. WLAN-Internet in allen Wohnungen gratis, Allgäuer Gästekarte mit vielen Ermäßigung.
Wir sind ein raucherfreundliches Nichtraucherhaus, wir bitten Sie zum Rauchen auf den Balkon zu gehen.
Hunde gerne auf Anfrage.